- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 74 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | Casa / Chalet | Valadouro, O | 3 | 135 | 79 | 50.000€ | |
| 0327 | Piso | Foz | 3 | 85 | 31 | 175.000€ | |
| 0331 | Piso | Foz | 2 | 85 | 40 | 195.000€ | |
| 0328 | Piso | Foz | 4 | 115 | 50 | 395.000€ | |
| 0230B | Solar Urbano | Lorenzana | 13 | 20.000€ | |||
| 0325 | Piso | Foz | 4 | 105 | 50 | 175.000€ | |
| 0318 | Piso | Foz | 3 | 110 | 55 | 220.000€ | |
| 0320 | Piso | Foz | 3 | 125 | 43 | 85.000€ | |
| 0227 | Piso | Foz | 2 | 68 | 18 | 90.000€ | |
| 0310 | Dúplex | Foz | 4 | 180 | 87 | 490.000€ | |
| 0312 | Casa / Chalet | Foz | 7 | 210 | 91 | 150.000€ | |
| 0303 | Piso | Foz | 2 | 60 | 24 | 140.000€ | |
| 0274A | Casa / Chalet | Alfoz | 3 | 182 | 69 | 50.000€ | |
| 0249C | Solar Urbano | Foz | 11 | 90.000€ | |||
| 0261 | Piso | Foz Centro | 3 | 124 | 29 | 190.000€ | |
| 0263 | Casa / Chalet | Foz | 5 | 350 | 86 | 350.000€ | |
| 0295 | Piso | Foz | 3 | 114 | 33 | 170.000€ | |
| 0212A | Casa / Chalet | Valadouro, O | 10 | 517 | 67 | 125.000€ | |
| 0280A | Finca rústica | Mondoñedo | 21 | 55.000€ | |||
| 0197C | Local comercial | Foz Centro | 207 | 18 | 80.000€ | ||
| 0096 | Local comercial | Burela Centro | 310 | 33 | 110.000€ | ||
| 0279 | Local comercial | Burela | 170 | 30 | 80.000€ | ||
| 0268 | Solar Urbano | Foz | 5 | 460.000€ | |||
| 0270 | Casa / Chalet | Cervo | 2 | 150 | 41 | 80.000€ | |
| 0072 | Solar Urbano | Foz Fazouro | 7 | 30.000€ | |||
| 0079 | Casa / Chalet | Foz San Martiño | 4 | 411 | 13 | 50.000€ | |
| 0088 | Edificio | Burela Playa | 536 | 25 | 300.000€ | ||
| 0106 | Edificio | Foz Puerto | 3 | 206 | 38 | 250.000€ | |
| 0136 | Local comercial | Foz Centro | 46 | 10 | 70.000€ | ||
| 0137 | Solar Urbano | Foz Vilaronte | 13 | 30.000€ | |||
| 0138 | Solar Urbano | Foz Centro | 373 | 9 | 480.000€ | ||
| 0142 | Solar Urbano | Foz | 10 | 60.000€ | |||
| 0143 | Solar Urbano | Foz | 8 | 90.000€ | |||
| 0145 | Casa / Chalet | Cospeito | 5 | 290 | 54 | 70.000€ | |
| 0158 | Finca rústica | Foz Forxán | 15 | 80.000€ | |||
| 0170 | Finca rústica | Foz Fazouro | 6 | 25.000€ | |||
| 0175 | Casa / Chalet | Foz Vilaronte | 4 | 396 | 69 | 250.000€ | |
| 0183 | Solar Urbano | Cervo San Cibrao | 14 | 200.000€ | |||
| 0184 | Solar Urbano | Cervo San Cibrao | 11 | 72.000€ | |||
| 0224 | Solar Urbano | Alfoz | 8 | 25.000€ | |||
| 0223A | Casa / Chalet | Vegadeo | 1 | 535 | 23 | Precio: Consultar | |
| 0223B | Solar Urbano | Vegadeo | 11 | Precio: Consultar | |||
| 0223C | Solar Urbano | Vegadeo | 15 | Precio: Consultar | |||
| 0233 | Casa / Chalet | Trabada | 2 | 146 | 59 | 150.000€ | |
| 0252 | Finca rústica | Foz Mañente | 3 | 10.000€ | |||
| 0078B | Solar Urbano | Barreiros | 7 | 35.000€ | |||
| 0251 | Solar Urbano | Foz Vilaronte | 380 | 31 | 1.500.000€ | ||
| 0260 | Casa / Chalet | Lourenzá | 3 | 341 | 81 | 60.000€ | |
| 0221B | Casa / Chalet | Alfoz | 6 | 390 | 91 | 110.000€ | |
| 0163C | Casa / Chalet | Lourenzá | 2 | 252 | 7 | 50.000€ | |
| 0251B | Casa / Chalet | Foz Vilaronte | 1 | 380 | 20 | 150.000€ | |
| 0266 | Solar Urbano | Foz | 12 | 100.000€ | |||
| 0257B | Piso | Foz Centro | 3 | 90 | 20 | 129.000€ | |
| 0269 | Finca rústica | Foz Vilaronte | 9 | 215.000€ | |||
| 0100B | Casa / Chalet | Foz Puerto | 3 | 120 | 52 | 195.000€ | |
| 0247B | Casa / Chalet | Foz | 5 | 180 | 60 | 90.000€ | |
| 0284 | Solar Urbano | Foz | 5 | 200.000€ | |||
| 0283 | Solar Urbano | Foz | 11 | 50.000€ | |||
| 0288 | Casa / Chalet | Foz | 5 | 336 | 96 | 248.500€ | |
| 0207B | Casa / Chalet | Foz Centro | 4 | 149 | 33 | 330.000€ | |
| 0282 | Casa / Chalet | Foz | 4 | 294 | 26 | 80.000€ | |
| 0273 | Casa / Chalet | Foz | 7 | 304 | 88 | 250.000€ | |
| 0063B | Local comercial | Foz | 57 | 18 | 60.000€ | ||
| 0296A | Finca rústica | Foz | 7 | 30.000€ | |||
| 0296B | Finca rústica | Foz | 6 | 24.000€ | |||
| 0296C | Finca rústica | Foz | 3 | 15.000€ | |||
| 0302 | Hotel | Barreiros | 4 | 349 | 99 | 580.000€ | |
| 0274B | Solar Urbano | Alfoz | 12 | 20.000€ | |||
| 0307 | Local comercial | Foz | 162 | 26 | 120.000€ | ||
| 0304 | Piso | Viveiro | 4 | 126 | 33 | 190.000€ | |
| 0211 | Casa / Chalet | Viveiro | 3 | 383 | 6 | 220.000€ | |
| 0210 | Casa / Chalet | Ourol | 4 | 500 | 74 | 70.000€ | |
| 0209 | Local comercial | Viveiro | 99 | 6 | 45.000€ | ||
| 0156 | Nave | Xove | 468 | 27 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 74 de 74