- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 75 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | Moradia isolada | Valadouro, O | 3 | 135 | 79 | €50.000 | |
| 0327 | Apartamento | Foz | 3 | 85 | 31 | €175.000 | |
| 0331 | Apartamento | Foz | 2 | 85 | 40 | €195.000 | |
| 0328 | Apartamento | Foz | 4 | 115 | 50 | €395.000 | |
| 0230B | Terreno urbano | Lorenzana | 13 | €20.000 | |||
| 0325 | Apartamento | Foz | 4 | 105 | 50 | €175.000 | |
| 0318 | Apartamento | Foz | 3 | 110 | 55 | €220.000 | |
| 0320 | Apartamento | Foz | 3 | 125 | 43 | €85.000 | |
| 0227 | Apartamento | Foz | 2 | 68 | 18 | €90.000 | |
| 0310 | Apartamento tipo duplex | Foz | 4 | 180 | 87 | €490.000 | |
| 0312 | Moradia isolada | Foz | 7 | 210 | 91 | €150.000 | |
| 0249A | Moradia isolada | Foz | 2 | 304 | 50 | €35.000 | |
| 0303 | Apartamento | Foz | 2 | 60 | 24 | €140.000 | |
| 0274A | Moradia isolada | Alfoz | 3 | 182 | 69 | €50.000 | |
| 0249C | Terreno urbano | Foz | 11 | €90.000 | |||
| 0261 | Apartamento | Foz Centro | 3 | 124 | 29 | €190.000 | |
| 0263 | Moradia isolada | Foz | 5 | 350 | 86 | €350.000 | |
| 0295 | Apartamento | Foz | 3 | 114 | 33 | €170.000 | |
| 0212A | Moradia isolada | Valadouro, O | 10 | 517 | 67 | €125.000 | |
| 0280A | Terreno rústico | Mondoñedo | 21 | €55.000 | |||
| 0197C | Loja | Foz Centro | 207 | 18 | €80.000 | ||
| 0096 | Loja | Burela Centro | 310 | 33 | €110.000 | ||
| 0279 | Loja | Burela | 170 | 30 | €80.000 | ||
| 0268 | Terreno urbano | Foz | 5 | €460.000 | |||
| 0270 | Moradia isolada | Cervo | 2 | 150 | 41 | €80.000 | |
| 0072 | Terreno urbano | Foz Fazouro | 7 | €30.000 | |||
| 0079 | Moradia isolada | Foz San Martiño | 4 | 411 | 13 | €50.000 | |
| 0088 | Edifício | Burela Playa | 536 | 25 | €300.000 | ||
| 0106 | Edifício | Foz Puerto | 3 | 206 | 38 | €250.000 | |
| 0136 | Loja | Foz Centro | 46 | 10 | €70.000 | ||
| 0137 | Terreno urbano | Foz Vilaronte | 13 | €30.000 | |||
| 0138 | Terreno urbano | Foz Centro | 373 | 9 | €480.000 | ||
| 0142 | Terreno urbano | Foz | 10 | €60.000 | |||
| 0143 | Terreno urbano | Foz | 8 | €90.000 | |||
| 0145 | Moradia isolada | Cospeito | 5 | 290 | 54 | €70.000 | |
| 0158 | Terreno rústico | Foz Forxán | 15 | €80.000 | |||
| 0170 | Terreno rústico | Foz Fazouro | 6 | €25.000 | |||
| 0175 | Moradia isolada | Foz Vilaronte | 4 | 396 | 69 | €250.000 | |
| 0183 | Terreno urbano | Cervo San Cibrao | 14 | €200.000 | |||
| 0184 | Terreno urbano | Cervo San Cibrao | 11 | €72.000 | |||
| 0224 | Terreno urbano | Alfoz | 8 | €25.000 | |||
| 0223A | Moradia isolada | Vegadeo | 1 | 535 | 23 | Preço: Consultar | |
| 0223B | Terreno urbano | Vegadeo | 11 | Preço: Consultar | |||
| 0223C | Terreno urbano | Vegadeo | 15 | Preço: Consultar | |||
| 0233 | Moradia isolada | Trabada | 2 | 146 | 59 | €150.000 | |
| 0252 | Terreno rústico | Foz Mañente | 3 | €10.000 | |||
| 0078B | Terreno urbano | Barreiros | 7 | €35.000 | |||
| 0251 | Terreno urbano | Foz Vilaronte | 380 | 31 | €1.500.000 | ||
| 0260 | Moradia isolada | Lourenzá | 3 | 341 | 81 | €60.000 | |
| 0221B | Moradia isolada | Alfoz | 6 | 390 | 91 | €110.000 | |
| 0163C | Moradia isolada | Lourenzá | 2 | 252 | 7 | €50.000 | |
| 0251B | Moradia isolada | Foz Vilaronte | 1 | 380 | 20 | €150.000 | |
| 0266 | Terreno urbano | Foz | 12 | €100.000 | |||
| 0257B | Apartamento | Foz Centro | 3 | 90 | 20 | €129.000 | |
| 0269 | Terreno rústico | Foz Vilaronte | 9 | €215.000 | |||
| 0100B | Moradia isolada | Foz Puerto | 3 | 120 | 52 | €195.000 | |
| 0247B | Moradia isolada | Foz | 5 | 180 | 60 | €90.000 | |
| 0284 | Terreno urbano | Foz | 5 | €200.000 | |||
| 0283 | Terreno urbano | Foz | 11 | €50.000 | |||
| 0288 | Moradia isolada | Foz | 5 | 336 | 96 | €248.500 | |
| 0207B | Moradia isolada | Foz Centro | 4 | 149 | 33 | €330.000 | |
| 0282 | Moradia isolada | Foz | 4 | 294 | 26 | €80.000 | |
| 0273 | Moradia isolada | Foz | 7 | 304 | 88 | €250.000 | |
| 0063B | Loja | Foz | 57 | 18 | €60.000 | ||
| 0296A | Terreno rústico | Foz | 7 | €30.000 | |||
| 0296B | Terreno rústico | Foz | 6 | €24.000 | |||
| 0296C | Terreno rústico | Foz | 3 | €15.000 | |||
| 0302 | Hotel | Barreiros | 4 | 349 | 99 | €580.000 | |
| 0274B | Terreno urbano | Alfoz | 12 | €20.000 | |||
| 0307 | Loja | Foz | 162 | 26 | €120.000 | ||
| 0304 | Apartamento | Viveiro | 4 | 126 | 33 | €190.000 | |
| 0211 | Moradia isolada | Viveiro | 3 | 383 | 6 | €220.000 | |
| 0210 | Moradia isolada | Ourol | 4 | 500 | 74 | €70.000 | |
| 0209 | Loja | Viveiro | 99 | 6 | €45.000 | ||
| 0156 | Galpão | Xove | 468 | 27 | €175.000 |
Mostrando 1 a 75 de 75